108年6月份 收支報告
<經常費> | |||
上期結存累計 | 724,322.0 | ||
加: 本期收入 | 715,963.0 | ||
減: 本期支出 | 542,794.0 | ||
【本期收支差額】 | 173,169.0 | ||
轉拓荒基金準備 | -100,000.0 | ||
本期結存累計 | 797,491.0 |
<文字及視聽費> | |||
上期結存累計 | 632,994.0 | ||
加: 本期收入 | 76,600.0 | ||
減: 本期支出 | 88,152.0 | ||
【本期收支差額】 | -11,552.0 | ||
本期結存累計 | 621,442.0 |
<勞工福音事工> | |||
上期結存累計 | 837,733.0 | ||
加: 本期收入 | 71,069.0 | ||
減: 本期支出 | 73,829.0 | ||
【本期收支差額】 | -2,760.0 | ||
本期結存累計 | 834,973.0 |
<同工訓練基金> | |||
上期結存累計 | 676,682.0 | ||
加: 本期收入 | 0.0 | ||
減: 本期支出 | 9,940.0 | ||
【本期收支差額】 | -9,940.0 | ||
本期結存累計 | 666,742.0 |
◎由本期經常費收入結存提撥: 10萬入「拓荒基金準備」 |